2èmè Phase J 3 | |||
8 | 3 | ||
ESPACES VERTS | LA GARE | ||
10 | 5 | ||
LA CREDENCE | L’ORCHIDEE | ||
1 | 4 | ||
ALPES BORASO ALU | BOUCHERIE 3 VALLEES | ||
7 | 14 | ||
MARTINEZ MACONNERIE | LE MAYPOP | ||
6 | 9 | ||
LAZER TRANS | LE PETIT CREUX | ||
11 | 12 | ||
LE PETIT GOURMET | LE GLOBE | ||
2 | 13 | ||
Z’BAR | NOTARIO ELEC |
2èmè Phase J 2 | |||
8 | 13 | 8 | 14 |
ESPACES VERTS | LE MAYPOP | ||
1 | 13 | 7 | 5 |
ALPES BORASO ALU | L’ORCHIDEE | ||
10 | 13 | 9 | 4 |
LA CREDENCE | BOUCHERIE 3 VALLEES | ||
7 | 8 | 13 | 3 |
MARTINEZ MACONNERIE | LA GARE | ||
6 | 12 | 13 | 13 |
LAZER TRANS | NOTARIO ELEC | ||
11 | 1 | 13 | 9 |
LE PETIT GOURMET | LE PETIT CREUX | ||
2 | 1 | 13 | 12 |
Z’BAR | LE GLOBE |
2èmè Phase J 1 | |||
8 | 9 | 13 | 4 |
ESPACES VERTS | BOUCHERIE 3 VALLEES | ||
7 | 3 | 13 | 5 |
MARTINEZ MACONNERIE | L’ORCHIDEE | ||
10 | 9 | 13 | 14 |
LA CREDENCE | LE MAYPOP | ||
1 | 2 | 13 | 3 |
ALPES BORASO ALU | LA GARE | ||
6 | 8 | 13 | 12 |
LAZER TRANS | LE GLOBE | ||
11 | 13 | 10 | 13 |
LE PETIT GOURMET | NOTARIO ELEC | ||
2 | 3 | 13 | 9 |
Z’BAR | LE PETIT CREUX |
DATE BUTOIR 7ème JOURNEE 9 JUIN
Poule A Journée 7 | Poule B Journée 7 | |||||||
2 | 6 | 13 | 11 | 4 | 13 | 3 | 14 | |
Z’BAR | LE PETIT GOURMET | BOUCHERIE 3 VALLEES | LE MAYPOP | |||||
6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 13 | |||
LAZER TRANS | LA CREDENCE | L’ORCHIDEE | NOTARIO ELEC | |||||
7 | 4 | 13 | 8 | 9 | 13 | 7 | 12 | |
MARTINEZ MACONNERIE | ESPACE VERTS Laragne | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | LE GLOBE | |||||
1 | 0 | 3 | 0 | |||||
Alpes Boraso Alu | EXEMPT | LA GARE | EXEMPT |
DATE BUTOIR 6ème JOURNEE 23 MAI
Poule A Journée 6 | Poule B Journée 6 | |||||||
1 | 9 | 13 | 11 | 3 | 13 | 12 | 14 | |
Alpes Boraso Alu | LE PETIT GOURMET | LA GARE | LE MAYPOP | |||||
6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 11 | 13 | 12 | |
LAZER TRANS | ESPACE VERTS Laragne | L’ORCHIDEE | LE GLOBE | |||||
7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | |||
MARTINEZ MACONNERIE | LA CREDENCE | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | NOTARIO ELEC | |||||
2 | 0 | 4 | 0 | |||||
Z’BAR | EXEMPT | BOUCHERIE 3 VALLEES | EXEMPT |
DATE BUTOIR 5ème JOURNEE 12 MAI
Poule A Journée 5 | Poule B Journée 5 | |||||||
1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | |
Alpes Boraso Alu | LA CREDENCE | LA GARE | NOTARIO ELEC | |||||
2 | 8 | 13 | 8 | 4 | 0 | 13 | 12 | |
Z’BAR | ESPACE VERTS Laragne | BOUCHERIE 3 VALLEES | LE GLOBE | |||||
7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 13 | 14 | |
MARTINEZ MACONNERIE | LE PETIT GOURMET | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | LE MAYPOP | |||||
6 | EXEMPT | 5 | EXEMPT | |||||
LAZER TRANS | L’ORCHIDEE |
DATE BUTOIR 4ème JOURNEE 28 AVRIL
Poule A Journée 4 | Poule B Journée 4 | |||||||
1 | 13 | 12 | 8 | 3 | 8 | 13 | 12 | |
Alpes Boraso Alu | ESPACE VERTS Laragne | LA GARE | LE GLOBE | |||||
2 | 13 | 10 | 10 | 4 | 13 | 8 | 13 | |
Z’BAR | LA CREDENCE | BOUCHERIE 3 VALLEES | NOTARIO ELEC | |||||
6 | 13 | 4 | 11 | 5 | 11 | 13 | 14 | |
LAZER TRANS | LE PETIT GOURMET | L’ORCHIDEE | LE MAYPOP | |||||
7 | EXEMPT | 9 | 0 | |||||
MARTINEZ MACONNERIE | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | EXEMPT |
DATE BUTOIR 3ème JOURNEE 17 AVRIL
Poule A Journée 3 | Poule B Journée 3 | |||||||
1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | |
Alpes Boraso Alu | MARTINEZ MACONNERIE | LA GARE | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | |||||
2 | 11 | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | |
Z’BAR | LAZER TRANS | BOUCHERIE 3 VALLEES | L’ORCHIDEE | |||||
10 | 13 | 7 | 11 | 13 | 5 | 13 | 14 | |
LA CREDENCE | LE PETIT GOURMET | NOTARIO ELEC | LE MAYPOP | |||||
8 | EXEMPT | 12 | 0 | |||||
ESPACE VERTS Laragne | LE GLOBE | EXEMPT |
Poule A Journée 2 | Poule B Journée 2 | |||||||
1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 9 | 13 | 5 | |
Alpes Boraso Alu | LAZER TRANS | LA GARE | L’ORCHIDEE | |||||
2 | 0 | 13 | 7 | 4 | 13 | 2 | 9 | |
Z’BAR | MARTINEZ MACONNERIE | BOUCHERIE 3 VALLEES | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | |||||
8 | 13 | 2 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | |
ESPACE VERTS Laragne | LE PETIT GOURMET | LE GLOBE | LE MAYPOP | |||||
10 | 0 | 13 | 0 | |||||
LA CREDENCE | EXEMPT | NOTARIO ELEC | EXEMPT |
Poule A Journée 1 |
Poule B Journée 1 | |||||||
1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | |
Alpes Boraso Alu | Z’BAR | LA GARE | BOUCHERIE 3 VALLEES | |||||
6 | 11 | 13 | 7 | 5 | 13 | 3 | 9 | |
LAZER TRANS | MARTINEZ MACONNERIE | L’ORCHIDEE | LE PETIT CREUX LARAGNAIS | |||||
8 | 13 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 13 | |
ESPACE VERTS Laragne | LA CREDENCE | LE GLOBE | NOTARIO ELEC | |||||
11 | 14 | |||||||
LE PETIT GOURMET | EXEMPT | LE MAYPOP | EXEMPT |