PETITE BOULE LARAGNAISE | ||||
PETITE BOULE LARAGNAISE Championnat PETANQUE inter-équipes 2025 |
1 | TRUPHEME LUCIE |
GAUTIER J | |
LES BRAS CASSES | GRONCHI WILLIAM |
POCCHIOLA O | |
TRUPHEME NICOLAS | |
2 | AZZURO GERARD |
BARLE YVES | |
CHAPAïSSES | CHEVALIER GERARD |
JOANNET MICHEL | |
MOULLET LOUIS | |
3 | POLET DAVID |
CROZE PASCAL | |
LE MAYPOP | GARRIC DIDIER |
GRIVAS FABIEN | |
SERRES DAVID | |
4 | GARCIN BENOIT |
GARCIN AURELIE | |
BY LM | LATIL NADEGE |
JEANNESSON HERVE | |
LATIL MICKAEL | |
5 | GRASSO FLORIAN |
BECOURT ALBAN | |
CANNONNIERI | CARLETTO SYLVAIN |
GRASSO ROMAIN | |
PAOLETTI BASTIEN | |
6 | DEZALY FREDERIC |
AQUILUE DANIEL | |
LES 3 VALLEES | CALDU ALAIN |
PIERI DANIEL | |
TELMONT OLIVIER | |
7 | BELLET ISABELLE |
MUNOZ BRAVO FLORENCE | |
FIDUCIAL | GALLIANO FRANCK |
ROSTAN GUILLAUME | |
SARRAZIN BRYAN | |
8 | VILLENEUVE ALAIN |
BIANCONI ALBERT | |
CAFE de la GARE | RANCHU NICOLAS |
RZIGUIA KAMEL | |
TOUNSI SAID | |
9 | MOLINATTI JULIEN |
MONFORT FABIEN | |
KESTUDIS | BERGERETTE LILIAN |
VIAL JEREMIE | |
NOELLO J-MARC | |
10 | PASCAL CHRISTOPHE |
BAJARD DIMITRI | |
POLDER TP | MARTINELLI GIOVANNI |
MARTINEZ LOIC | |
ZIZZI HUGO | |
11 | COSTANZO MICHEL |
CALLEA CLAUDE | |
LES POTES du POET | COSTA FLORENT |
DA COSTA JOAQUIM | |
IMBARD GEORGES | |
12 | MARTINEZ DAMIEN |
DE GENNARO CHRISTOPHE | |
MARTINEZ MACONNERIE | DHONT J-CLAUDE |
DOS SANTOS JOSE | |
LEJEUNE DAVID | |
13 | SGHERRER ANTHONY |
BERAUD CHRISTOPHE | |
LES ALPES du SUD | LAFITTE OXANNA |
LAYRE JAMES | |
SCHERRER PIERRE | |
14 | AUDIBERT ANDREE |
GRAZZIANO HENRI | |
LES PIEDS TANQUES | IMBERT THIERRY |
JULLIEN FRANCIS | |
MEFFRE BERNARD | |
15 | FLOURY AURELIE |
JACQUET CATHY | |
LES AMAZONES | PIGNOL VERONIQUE |
RICHARD VERONIQUE | |
ROBALDO NATACHA | |
16 | PIGNOL THEO |
CHAPUIS FREDERIC | |
LAZER TRANS | CLERC AURELIEN |
EYSSERIC GAUTHIER | |
EYSSERIC THIBAUT | |
17 | BAMOUDROU FREDERIC |
CARLETTO ERIC | |
LA VALLEE LOINTAINE | MOCCAND ALAIN |
MOURRE FREDERIC | |
RIBOTTA BENOIT |
Journée 1 | AVANT LE VENDREDI 18 AVRIL | ||||
2 | CHAPAïSSES | contre | 7 | FIDUCIAL | |
15 | LES AMAZONES | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
5 | CANNONNIERI | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
9 | KESTUDIS | contre | 16 | LAZER TRANS | |
11 | LES POTES du POET | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 4 | BY LM | |
10 | POLDER TP | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
3 | LE MAYPOP | contre | EXEMPT | ||
Journée 2 | AVANT LE MERCREDI 30 AVRIL | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 15 | LES AMAZONES | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 3 | LE MAYPOP | |
4 | BY LM | contre | 10 | POLDER TP | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
16 | LAZER TRANS | contre | 11 | LES POTES du POET | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 9 | KESTUDIS | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 5 | CANNONNIERI | |
2 | CHAPAïSSES | contre | EXEMPT | ||
Journée 3 | AVANT LE MERCREDI 07 MAI | ||||
15 | LES AMAZONES | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
5 | CANNONNIERI | contre | 7 | FIDUCIAL | |
9 | KESTUDIS | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
11 | LES POTES du POET | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 16 | LAZER TRANS | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
10 | POLDER TP | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
3 | LE MAYPOP | contre | 4 | BY LM | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | EXEMPT | ||
Journée 4 | AVANT LE VENDREDI 16 MAI | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 9 | KESTUDIS | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 5 | CANNONNIERI | |
4 | BY LM | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 3 | LE MAYPOP | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 10 | POLDER TP | |
16 | LAZER TRANS | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 11 | LES POTES du POET | |
15 | LES AMAZONES | contre | EXEMPT | ||
Journée 5 | AVANT LE VENDREDI 23 MAI | ||||
5 | CANNONNIERI | contre | 15 | LES AMAZONES | |
9 | KESTUDIS | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
11 | LES POTES du POET | contre | 7 | FIDUCIAL | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
10 | POLDER TP | contre | 16 | LAZER TRANS | |
3 | LE MAYPOP | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
4 | BY LM | contre | EXEMPT | ||
Journée 6 | AVANT LE SAMEDI 31 MAI | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 11 | LES POTES du POET | |
15 | LES AMAZONES | contre | 9 | KESTUDIS | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 4 | BY LM | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
16 | LAZER TRANS | contre | 3 | LE MAYPOP | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 10 | POLDER TP | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
5 | CANNONNIERI | contre | EXEMPT | ||
Journée 7 | AVANT LE VENDREDI 06 JUIN | ||||
9 | KESTUDIS | contre | 5 | CANNONNIERI | |
11 | LES POTES du POET | contre | 15 | LES AMAZONES | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 7 | FIDUCIAL | |
10 | POLDER TP | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
3 | LE MAYPOP | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 16 | LAZER TRANS | |
4 | BY LM | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
8 | CAFE de la GARE | contre | EXEMPT | ||
Journée 8 | AVANT LE VENDREDI 13 JUIN | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 10 | POLDER TP | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
15 | LES AMAZONES | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
5 | CANNONNIERI | contre | 11 | LES POTES du POET | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
16 | LAZER TRANS | contre | 4 | BY LM | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 3 | LE MAYPOP | |
9 | KESTUDIS | contre | EXEMPT | ||
Journée 9 | AVANT LE VENDREDI 20 JUIN | ||||
11 | LES POTES du POET | contre | 9 | KESTUDIS | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 5 | CANNONNIERI | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 15 | LES AMAZONES | |
10 | POLDER TP | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
3 | LE MAYPOP | contre | 7 | FIDUCIAL | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
4 | BY LM | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 16 | LAZER TRANS | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | EXEMPT | ||
Journée 10 | AVANT LE SAMEDI 28 JUIN | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 3 | LE MAYPOP | |
15 | LES AMAZONES | contre | 10 | POLDER TP | |
5 | CANNONNIERI | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
9 | KESTUDIS | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
16 | LAZER TRANS | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 4 | BY LM | |
11 | LES POTES du POET | contre | EXEMPT | ||
Journée 11 | AVANT LE VENDREDI 04 JUILLET | ||||
13 | LES ALPES du SUD | contre | 11 | LES POTES du POET | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 9 | KESTUDIS | |
10 | POLDER TP | contre | 5 | CANNONNIERI | |
3 | LE MAYPOP | contre | 15 | LES AMAZONES | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
4 | BY LM | contre | 7 | FIDUCIAL | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
16 | LAZER TRANS | contre | EXEMPT | ||
Journée 12 | AVANT LE VENDREDI 11 JUILLET | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 4 | BY LM | |
15 | LES AMAZONES | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
5 | CANNONNIERI | contre | 3 | LE MAYPOP | |
9 | KESTUDIS | contre | 10 | POLDER TP | |
11 | LES POTES du POET | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 16 | LAZER TRANS | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | EXEMPT | ||
Journée 13 | AVANT LE VENDREDI 22 AOUT | ||||
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
10 | POLDER TP | contre | 11 | LES POTES du POET | |
3 | LE MAYPOP | contre | 9 | KESTUDIS | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 5 | CANNONNIERI | |
4 | BY LM | contre | 15 | LES AMAZONES | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 7 | FIDUCIAL | |
16 | LAZER TRANS | contre | 1 | LES BRAS CASSES | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | EXEMPT | ||
Journée 14 | AVANT LE VENDREDI 29 AOUT | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 16 | LAZER TRANS | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
15 | LES AMAZONES | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
5 | CANNONNIERI | contre | 4 | BY LM | |
9 | KESTUDIS | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
11 | LES POTES du POET | contre | 3 | LE MAYPOP | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 10 | POLDER TP | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | EXEMPT | ||
Journée 15 | AVANT LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE | ||||
10 | POLDER TP | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
3 | LE MAYPOP | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 11 | LES POTES du POET | |
4 | BY LM | contre | 9 | KESTUDIS | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 5 | CANNONNIERI | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 15 | LES AMAZONES | |
16 | LAZER TRANS | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 7 | FIDUCIAL | |
1 | LES BRAS CASSES | contre | EXEMPT | ||
Journée 16 | AVANT LE VENDREDI 12 SEPTEMBRE | ||||
7 | FIDUCIAL | contre | 1 | 0 | |
2 | CHAPAïSSES | contre | 14 | LES PIEDS TANQUES | |
15 | LES AMAZONES | contre | 16 | LAZER TRANS | |
5 | CANNONNIERI | contre | 6 | LES 3 VALLEES | |
9 | KESTUDIS | contre | 8 | CAFE de la GARE | |
11 | LES POTES du POET | contre | 4 | BY LM | |
13 | LES ALPES du SUD | contre | 12 | MARTINEZ MACONNERIE | |
17 | LA VALLEE LOINTAINE | contre | 3 | LE MAYPOP | |
10 | POLDER TP | contre | EXEMPT | ||
Journée 17 | AVANT LE JEUDI 18 SEPTEMBRE | ||||
3 | LE MAYPOP | contre | 10 | POLDER TP | |
12 | MARTINEZ MACONNERIE | contre | 17 | LA VALLEE LOINTAINE | |
4 | BY LM | contre | 13 | LES ALPES du SUD | |
8 | CAFE de la GARE | contre | 11 | LES POTES du POET | |
6 | LES 3 VALLEES | contre | 9 | KESTUDIS | |
16 | LAZER TRANS | contre | 5 | CANNONNIERI | |
14 | LES PIEDS TANQUES | contre | 15 | LES AMAZONES | |
1 | 0 | contre | 2 | CHAPAïSSES | |
7 | FIDUCIAL | contre | EXEMPT | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE
Règlement Championnat Pétanque par équipe
ARTICLE 1 : L’ENGAGEMENT :
L’inscription se fera au Café de la Gare. Les frais seront de 10€ par joueur.
Inscriptions closes le 3 Avril.
Toute équipe n’étant pas en règle au début du championnat ne pourra commencer ce dernier. A PARTIR DU DÉBUT MOIS D’AVRIL . Calendrier et début des parties.
ARTICLE 2 : COMPOSITION des ÉQUIPES :
Chaque équipe sera composée d'au minimum 4 joueurs et de 5joueurs maximum
La composition des équipes est ouverte à toutes les catégories confondues (jeunes, féminines, seniors, vétérans). Chaque équipe est placée sous la responsabilité d’un « capitaine » pouvant être lui-même joueur.
La composition du doublettes et du triplette est effectuée librement par le capitaine d’équipe avant chaque rencontre et n’est rapportée aux adversaires qu’une fois le tirage au sort réalisé.
Est déclarée forfait l’équipe qui ne respecte pas
ces critères.
La composition des équipes peut être différente à chaque confrontation.
ARTICLE 3 : REMPLACEMENTS
Les remplacements éventuels peuvent intervenir en cours de parties pour n’importe quelle raison, sauf pour le Tête à Tête.
Modalités de remplacement : Chaque remplacement envisagé doit être signalé par le capitaine de l’équipe, au capitaine de l’équipe adverse , une fois toute mène terminé.
ARTICLE 4 : LE CALENDRIER
Un calendrier sera effectué. Les équipes auront des rencontres à domicile et à l’extérieur.
Après consultation ou entretien téléphonique entre les deux capitaines de la rencontre a jouer, le capitaine de l'équipe recevant donnera 2 dates pour jouer. Si l'équipe adverse refuse de jouer aux dates établies, elle sera déclarée forfait. Elle marquera 0 pt.
Au deuxième forfait un retrait de 2 pts sera appliqué au classement cette équipe.
ARTICLE 5 : DÉROULEMENT DES MATCHS ET ATTRIBUTION DES POINTS :
Le jour de la rencontre le capitaine de l'équipe recevant aura une feuille de match à remplir et à renvoyer (photo) à l’organisateur à la fin de la rencontre signée par les 2 capitaines.
Les équipes devront absolument commencer par les 2 doublettes avant de finir par la triplette et le tête à tête. Si ce déroulement n’est pas suivi, les équipes seront déclarées forfait.
Chaque rencontre comprend 4 parties Le total des points est de 8 pts défini comme suit :
-
1 Tête à Tête = 1 point pour le gagnant( 1 pt)
-
2 parties en doublettes = 2 points pour le gagnant ( 4 pts)
-
1 parties en triplette = 3 points pour le gagnant( 3 pts)
L’addition des points donnera à l’équipe gagnante :
Victoire : 4 points
Nul : 2 points
Défaite : 1 points
Forfait : 0
Ordre des parties :
1. Les 2 doublettes
2. La triplette et le tête à tête
En cas d'égalité au classement général, l’organisateur procédera de la manière suivante pour départager les 2 équipes :
1 -Total des points marqués
2 -En cas d'égalité de points au classement entre 2 équipes :
Résultat de l'opposition (score) entre elles.
ARTICLE 6 : LES PHASES FINALES
A l’issue de ce championnat les 8 premiers du classement se rencontreront sur une journée définie par l’organisateur.
ARTICLE 7 : Divers :
- Les équipes engagées devront fournir un nom d’équipe représentant au choix
une commune, un sponsor, un commerce ou entreprise, ou encore une dénomination propre tout en restant raisonnable sur le contenu.
- Les feuilles de rencontre vous seront distribuées au début du championnat.
- Pour faciliter les échanges, nous procéderons à la création d’un groupe WhatsApp.
- En cas de litige les responsables de l’organisation ( MOLINATTI Julien - DEZALY Frédéric - GuILLOIR JL ) rendront leur décision.
- Les photos des feuilles de match devront être envoyées sur le groupe whatsapp (Pétanque inter-équipes)ou a Jean-Louis Guilloir au 07.89.64.09.76 responsable des classements et diffusions.